美股代幣・股票合約
用 USDT 在交易所買賣美股:輝達、特斯拉、蘋果、微策略……24 小時、連週末都能交易。這頁整合 MEXC、BingX 的股票永續合約與鏈上代幣化股票,對照真實美股價格,美股休市時可以看出市場預期的開盤方向。
美股狀態
休市中
週末休市:代幣照常交易,可當週一開盤方向參考
可交易股票
501 檔
MEXC 400・BingX 344
24 小時成交額
$723.5M
兩家交易所合計
開盤方向參考:代幣價 vs 美股收盤
美股休市時代幣照常交易;代幣價比收盤價高,代表市場預期開高,反之預期開低(只列 24h 成交額 $50 萬以上)
預期開高
- AGPU 收 7.68 → 7.92+3.13%
- XP 收 29.23 → 29.98+2.58%
- PBR 收 26.00 → 26.60+2.31%
- CYPH 收 2.57 → 2.60+1.25%
- INFQ 收 8.55 → 8.65+1.17%
- MUFG 收 21.88 → 22.12+1.11%
預期開低
- STX 希捷收 639.01 → 610.51-4.46%
- WDC 威騰電子收 332.00 → 317.93-4.24%
- SNXX 收 9.11 → 8.73-4.17%
- AXTI 收 51.47 → 50.15-2.56%
- MRNA 莫德納收 218.01 → 212.54-2.51%
- MUU 收 24.34 → 23.74-2.47%
全部股票合約
每 30 秒更新・06:59:14- MU美光869.68-0.60%美股 878.84價差 -1.04%量 $43.0M
- SKHYNIXSK 海力士905.28-1.04%美股 —量 $38.7M
- MSTR微策略137.12+0.22%美股 136.83價差 +0.21%量 $14.2M
- SPCXSpaceX144.87-0.43%美股 —量 $14.1M
- SNDKSanDisk1,274.2-1.66%美股 1,299.3價差 -1.93%量 $11.4M
- ASML艾司摩爾1,645.3+0.07%美股 1,641.5價差 +0.23%量 $10.8M
- INTC英特爾89.25-0.88%美股 89.85價差 -0.67%量 $8.6M
- CRCLCircle82.27-0.22%美股 82.22價差 +0.06%量 $8.3M
- NVDA輝達213.59-0.56%美股 214.13價差 -0.25%量 $7.7M
- METAMeta706.95-0.29%美股 709.33價差 -0.33%量 $7.4M
- AAPL蘋果343.20-0.06%美股 343.46價差 -0.08%量 $7.1M
- GOOGLGoogle339.11-0.37%美股 340.59價差 -0.43%量 $7.0M
- AMZN亞馬遜249.11-0.38%美股 250.00價差 -0.36%量 $6.9M
- SOXL半導體 3 倍 ETF92.16-2.66%美股 93.67價差 -1.61%量 $6.7M
- GME遊戲驛站27.10+0.04%美股 26.81價差 +1.08%量 $6.7M
- ACN埃森哲229.55-0.33%美股 229.68價差 -0.06%量 $6.7M
- ANETArista176.74-0.37%美股 176.98價差 -0.14%量 $6.6M
- COINCoinbase173.25-0.35%美股 173.16價差 +0.05%量 $6.6M
- HOODRobinhood98.06-0.83%美股 98.87價差 -0.82%量 $6.6M
- SAMSUNG三星電子155.44-0.66%美股 —量 $6.4M
- TSLA特斯拉351.37-0.66%美股 354.72價差 -0.94%量 $3.9M
- NBISNebius164.46-2.19%美股 165.47價差 -0.61%量 $3.8M
- SKHYSK 海力士134.90-1.06%美股 —量 $3.4M
- MRVL邁威爾225.04-1.72%美股 227.83價差 -1.22%量 $2.9M
- AMD超微528.06-0.72%美股 528.75價差 -0.13%量 $2.8M
- IREN26.34-3.48%美股 26.99價差 -2.41%量 $2.6M
- WDC威騰電子317.93-3.49%美股 332.00價差 -4.24%量 $2.5M
- USDE10.45-0.38%美股 10.71價差 -2.43%量 $2.4M
- VKTX25.15-0.08%美股 25.17價差 -0.08%量 $2.4M
- AVGO博通328.35-0.83%美股 328.75價差 -0.12%量 $2.4M
- AKAM87.82-0.15%美股 87.81價差 +0.01%量 $2.4M
- QQQ那斯達克100 ETF709.09-0.33%美股 709.80價差 -0.10%量 $2.1M
- CBRS125.33-2.29%美股 127.21價差 -1.48%量 $2.1M
- BRKB波克夏533.02+0.01%美股 532.02價差 +0.19%量 $2.1M
- ORCL甲骨文127.29-1.06%美股 128.23價差 -0.73%量 $2.1M
- DELL戴爾449.32-1.26%美股 451.71價差 -0.53%量 $2.0M
- AAOI應用光電74.13-2.60%美股 75.57價差 -1.91%量 $2.0M
- MSFT微軟526.51-0.50%美股 529.05價差 -0.48%量 $2.0M
- KORU10.49-1.87%美股 10.64價差 -1.41%量 $2.0M
- RKLBRocket Lab50.29-1.80%美股 50.84價差 -1.08%量 $2.0M
| 股票 | 美股價 | MEXC | BingX | 相對美股 | 24h 漲跌 | 24h 成交額 | 資金費率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU美光 | 878.84-5.63% | 869.68 | 869.61 | -1.04% | -0.60% | $43.0M | +0.0236% / +0.0249% |
| SKHYNIXSK 海力士 | — | 905.28 | 905.43 | — | -1.04% | $38.7M | +0.0000% / +0.0050% |
| MSTR微策略 | 136.83-9.56% | 137.13 | 137.12 | +0.21% | +0.22% | $14.2M | +0.0000% / +0.0050% |
| SPCXSpaceX | — | 144.87 | 144.83 | — | -0.43% | $14.1M | +0.0000% / +0.0050% |
| SNDKSanDisk | 1,299.3-6.85% | 1,274.2 | 1,274.1 | -1.93% | -1.66% | $11.4M | +0.0000% / +0.0079% |
| ASML艾司摩爾 | 1,641.5-0.96% | 1,643.8 | 1,645.3 | +0.23% | +0.07% | $10.8M | +0.0000% / +0.0112% |
| INTC英特爾 | 89.85-5.79% | 89.22 | 89.25 | -0.67% | -0.88% | $8.6M | +0.0010% / +0.0216% |
| CRCLCircle | 82.22-5.46% | 82.26 | 82.27 | +0.06% | -0.22% | $8.3M | +0.0000% / +0.0050% |
| NVDA輝達 | 214.13-1.43% | — | 213.59 | -0.25% | -0.56% | $7.7M | — / -0.0050% |
| METAMeta | 709.33-3.72% | 706.96 | 706.95 | -0.33% | -0.29% | $7.4M | +0.0000% / -0.0050% |
| AAPL蘋果 | 343.46+0.43% | 343.24 | 343.20 | -0.08% | -0.06% | $7.1M | +0.0000% / -0.0050% |
| GOOGLGoogle | 340.59-2.47% | 339.11 | 339.11 | -0.43% | -0.37% | $7.0M | +0.0000% / -0.0050% |
| AMZN亞馬遜 | 250.00-1.87% | 249.11 | 249.11 | -0.36% | -0.38% | $6.9M | +0.0000% / +0.0050% |
| SOXL半導體 3 倍 ETF | 93.67-12.74% | — | 92.16 | -1.61% | -2.66% | $6.7M | — / +0.0274% |
| GME遊戲驛站 | 26.81-4.32% | 27.11 | 27.10 | +1.08% | +0.04% | $6.7M | +0.0000% / -0.0050% |
| ACN埃森哲 | 229.68+2.12% | 229.06 | 229.55 | -0.06% | -0.33% | $6.7M | +0.0000% / +0.0050% |
| ANETArista | 176.98-4.63% | 176.78 | 176.74 | -0.14% | -0.37% | $6.6M | +0.0000% / +0.0050% |
| COINCoinbase | 173.16-5.79% | — | 173.25 | +0.05% | -0.35% | $6.6M | — / +0.0050% |
| HOODRobinhood | 98.87-4.92% | — | 98.06 | -0.82% | -0.83% | $6.6M | — / +0.0050% |
| SAMSUNG三星電子 | — | 155.44 | 155.43 | — | -0.66% | $6.4M | +0.0000% / +0.0017% |
| TSLA特斯拉 | 354.72-2.13% | — | 351.37 | -0.94% | -0.66% | $3.9M | — / +0.0050% |
| NBISNebius | 165.47-12.18% | 164.51 | 164.46 | -0.61% | -2.19% | $3.8M | +0.0000% / +0.0050% |
| SKHYSK 海力士 | — | 134.90 | — | — | -1.06% | $3.4M | +0.0000% / — |
| MRVL邁威爾 | 227.83-5.56% | 224.96 | 225.04 | -1.22% | -1.72% | $2.9M | +0.0000% / +0.0050% |
| AMD超微 | 528.75-5.96% | 528.10 | 528.06 | -0.13% | -0.72% | $2.8M | +0.0000% / +0.0029% |
| IREN | 26.99-11.19% | 26.36 | 26.34 | -2.41% | -3.48% | $2.6M | +0.0000% / +0.0050% |
| WDC威騰電子 | 332.00-6.86% | 318.01 | 317.93 | -4.24% | -3.49% | $2.5M | +0.0000% / +0.0050% |
| USDE | 10.71-6.46% | 10.47 | 10.45 | -2.43% | -0.38% | $2.4M | +0.0081% / -0.0050% |
| VKTX | 25.17-8.04% | 25.16 | 25.15 | -0.08% | -0.08% | $2.4M | +0.0000% / -0.0050% |
| AVGO博通 | 328.75-4.53% | 328.33 | 328.35 | -0.12% | -0.83% | $2.4M | +0.0000% / +0.0050% |
| AKAM | 87.81-4.88% | 87.81 | 87.82 | +0.01% | -0.15% | $2.4M | +0.0000% / -0.0050% |
| QQQ那斯達克100 ETF | 709.80-2.50% | 709.09 | 709.09 | -0.10% | -0.33% | $2.1M | +0.0000% / -0.0050% |
| CBRS | 127.21-10.52% | 125.36 | 125.33 | -1.48% | -2.29% | $2.1M | +0.0000% / +0.0075% |
| BRKB波克夏 | 532.02+1.21% | 533.02 | 533.02 | +0.19% | +0.01% | $2.1M | +0.0000% / -0.0050% |
| ORCL甲骨文 | 128.23-4.64% | 127.30 | 127.29 | -0.73% | -1.06% | $2.1M | +0.0000% / +0.0072% |
| DELL戴爾 | 451.71-4.58% | 449.32 | 449.32 | -0.53% | -1.26% | $2.0M | +0.0000% / +0.0050% |
| AAOI應用光電 | 75.57-9.75% | 74.14 | 74.13 | -1.91% | -2.60% | $2.0M | +0.0000% / +0.0033% |
| MSFT微軟 | 529.05-1.93% | 526.53 | 526.51 | -0.48% | -0.50% | $2.0M | +0.0000% / -0.0050% |
| KORU | 10.64-11.41% | — | 10.49 | -1.41% | -1.87% | $2.0M | — / +0.0996% |
| RKLBRocket Lab | 50.84-7.98% | 50.28 | 50.29 | -1.08% | -1.80% | $2.0M | +0.0000% / +0.0050% |
相對美股=成交額較大那家交易所的價格 ÷ 美股最新價(休市時為收盤價)− 1;資金費率為 MEXC/BingX,正數代表做多的人付費給做空的人。
鏈上代幣化股票
發行商用真實股票 1:1 擔保、在區塊鏈上流通的股票代幣(bStocks、xStocks、Ondo 等),依 24h 成交額排序・資料來源 CoinGecko
SanDisk (bStocks Tokenized Stock)
量 $37.3M
SpaceX (bStocks Tokenized Stock)
量 $27.5M
Micron Technology (bStocks Tokenized Stock)
量 $24.2M
Moderna (bStocks Tokenized Stock)
量 $22.3M
SpaceX (Backpack Securities)
量 $11.8M
Apple (bStocks Tokenized Stock)
量 $11.7M
SanDisk (Coinbase Tokenized Stock)
量 $8.6M
NVIDIA (Coinbase Tokenized Stock)
量 $7.4M
CEA Industries (bStocks Tokenized Stock)
量 $7.3M
NVIDIA • Robinhood Token
量 $7.0M
Tesla (bStocks Tokenized Stock)
量 $6.9M
NVIDIA (bStocks Tokenized Stock)
量 $6.9M
Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock)
量 $6.8M
MicroStrategy (Coinbase Tokenized Stock)
量 $6.4M
Meta (Coinbase Tokenized Stock)
量 $6.3M
Circle xStock
量 $6.1M
SpaceX (Coinbase Tokenized Stock)
量 $6.1M
Tesla (Coinbase Tokenized Stocks)
量 $5.8M
什麼是美股代幣?
交易所把美股做成用 USDT 計價的永續合約(MEXC 叫「股票合約」、BingX 叫「股票永續」),價格跟著真實股價走。不用開美股帳戶、不用換美金,24 小時含週末都能交易,也能做空、開槓桿。
跟買真股票差在哪?
合約不是真的持有股票:沒有股東權利、股息通常以資金費率等方式調整。休市時沒有真實股價可以對照,價格由市場買賣決定,可能跟開盤價有落差;鏈上代幣化股票則由發行商用真股票擔保。
要注意的風險
槓桿會放大虧損、可能被強制平倉;週末與盤後流動性較低、價差較大;財報、拆股、除息前後波動會變大。新手建議先用低槓桿或現貨型代幣,並設好止損。