ATH訊號
ATH訊號 更新:2026/10/17 21:35(台灣時間) 共 34 筆
市場階段
趨勢收斂
方向偏向
BOTH
信心分數
91% (SQUEEZE)
突破機率
39%
收斂機率
91%
震盪機率
65%
觀望機率
33%
報告更新
10/17 21:25
進行中訊號
| 訊號時間 | 幣種 | 策略 | 方向 | 進場價 | 現價 | 當前盈虧 | 狀態 | 止損 | TP1 | TP2 | TP3 | TP4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/17 21:25 | GENIUSUSDT.P | 策略4 | 做空 | 0.2994 | 0.2995 | -0.03% (-0.1R) | 持有中 | 0.301 | 0.2978 | 0.2962 | 0.2946 | 0.2914 |
| 10/17 21:25 | LDOUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.390448 | 0.3908 | +0.09% (+0.1R) | 持有中 | 0.3874944 | 0.398124 | 0.40404987 | - | - |
| 10/17 21:25 | TRIAUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.002632 | 0.002633 | +0.04% (+0.0R) | 持有中 | 0.0026036 | 0.002698 | 0.00274895 | - | - |
| 10/17 21:20 | VIRTUALUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.655315 | 0.6571 | +0.27% (+0.4R) | 持有中 | 0.651197 | 0.6657575 | 0.67381911 | - | - |
| 10/17 21:20 | NILUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0807718 | 0.08197 | +1.48% (+0.6R) | 持有中 | 0.07874404 | 0.0852259 | 0.08866447 | - | - |
| 10/17 21:20 | ORDIUSDT.P | 策略5 | 做多 | 3.82752 | 3.835 | +0.20% (+0.3R) | 持有中 | 3.800256 | 3.88526 | 3.92983528 | - | - |
| 10/17 21:20 | SOONUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.3048894 | 0.3029 | -0.65% (-0.6R) | 持有中 | 0.301695 | 0.30852245 | 0.31076695 | - | - |
| 10/17 21:20 | YFIUSDT.P | 策略5 | 做多 | 2233.954 | 2235 | +0.05% (+0.1R) | 持有中 | 2220.606 | 2263.003572 | 2280.950428 | - | - |
| 10/17 21:20 | XAIUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.00829683 | 0.008304 | +0.09% (+0.1R) | 持有中 | 0.00820907 | 0.00851092 | 0.00867619 | - | - |
| 10/17 21:20 | FUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.00291059 | 0.002919 | +0.29% (+0.4R) | 持有中 | 0.00289157 | 0.00295201 | 0.00297759 | - | - |
| 10/17 21:20 | AXSUSDT.P | 策略5 | 做多 | 1.031586 | 1.0351 | +0.34% (+0.4R) | 持有中 | 1.0236908 | 1.049093 | 1.0626084 | - | - |
| 10/17 21:15 | ALTUSDT.P | 策略4 | 做多 | 0.008579 | 0.008641 | +0.72% (+0.2R) | 持有中 | 0.008177 | 0.008981 | 0.009383 | 0.009785 | 0.010589 |
| 10/17 21:15 | ATHUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.00560755 | 0.005607 | -0.01% (-0.0R) | 持有中 | 0.00556069 | 0.00571378 | 0.00579578 | - | - |
| 10/17 21:15 | AAVEUSDT.P | 策略5 | 做多 | 153.5964 | 154.03 | +0.28% (+0.6R) | 持有中 | 152.82392 | 155.2682 | 156.5588296 | - | - |
| 10/17 21:15 | JASMYUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.00455371 | 0.004562 | +0.18% (+0.2R) | 持有中 | 0.00450951 | 0.00461532 | 0.00465339 | - | - |
| 10/17 21:15 | BASUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.01888027 | 0.018912 | +0.17% (+0.2R) | 持有中 | 0.01874142 | 0.01907384 | 0.01919343 | - | - |
| 10/17 21:15 | HANAUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.011901 | 0.01196 | +0.50% (+0.7R) | 持有中 | 0.0118158 | 0.0121055 | 0.01226337 | - | - |
| 10/17 21:15 | BABYUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0118367 | 0.01186 | +0.20% (+0.2R) | 持有中 | 0.01172026 | 0.01210335 | 0.0123092 | - | - |
| 10/17 21:15 | DOTUSDT.P | 策略5 | 做多 | 1.128497 | 1.1321 | +0.32% (+0.2R) | 持有中 | 1.1134166 | 1.1674985 | 1.19760766 | - | - |
| 10/17 21:15 | CRVUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.336617 | 0.3378 | +0.35% (+0.3R) | 持有中 | 0.3321278 | 0.34287531 | 0.34674169 | - | - |
| 10/17 21:15 | TRADOORUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.5791536 | 0.5798 | +0.11% (+0.1R) | 持有中 | 0.573688 | 0.58673492 | 0.59141868 | - | - |
| 10/17 21:10 | RIVERUSDT.P | 策略5 | 做多 | 1.05231 | 1.061 | +0.83% (+0.5R) | 持有中 | 1.035954 | 1.07511158 | 1.08919842 | - | - |
| 10/17 21:10 | HOLOUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0573941 | 0.05745 | +0.10% (+0.1R) | 持有中 | 0.05698798 | 0.05838205 | 0.05914475 | - | - |
| 10/17 21:10 | DOLOUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0246526 | 0.02461 | -0.17% (-0.2R) | 持有中 | 0.02443684 | 0.02495339 | 0.02513921 | - | - |
| 10/17 21:00 | WLDUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.501843 | 0.5017 | -0.03% (-0.0R) | 持有中 | 0.4917162 | 0.51596057 | 0.52468243 | - | - |
| 10/17 20:55 | FOGOUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.00411882 | 0.004118 | -0.02% (-0.0R) | 持有中 | 0.00407219 | 0.00418383 | 0.00422399 | - | - |
| 10/17 20:55 | PUMPUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0044848 | 0.004489 | +0.09% (+0.1R) | 持有中 | 0.00442912 | 0.00456242 | 0.00461038 | - | - |
| 10/17 20:55 | ICPUSDT.P | 策略5 | 做多 | 2.94725 | 2.949 | +0.06% (+0.1R) | 持有中 | 2.92595 | 3.002625 | 3.0453745 | - | - |
| 10/17 20:55 | ZKPUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0438222 | 0.0438 | -0.05% (-0.1R) | 持有中 | 0.04352116 | 0.0444611 | 0.04495433 | - | - |
| 10/17 20:55 | UMAUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.3877828 | 0.3863 | -0.38% (-0.6R) | 持有中 | 0.38509 | 0.39084537 | 0.39273743 | - | - |
| 10/17 20:55 | FHEUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.01828752 | 0.01828 | -0.04% (-0.1R) | 持有中 | 0.01818528 | 0.01851003 | 0.01864749 | - | - |
| 10/17 20:55 | BBUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.00814401 | 0.008146 | +0.02% (+0.0R) | 持有中 | 0.00805228 | 0.0083555 | 0.00851878 | - | - |
| 10/17 20:55 | 1000CHEEMSUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.00044807 | 0.000447 | -0.24% (-0.2R) | 持有中 | 0.00044214 | 0.00045629 | 0.00046138 | - | - |
| 10/17 20:55 | PUNDIXUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.101111 | 0.10113 | +0.02% (+0.0R) | 持有中 | 0.1004578 | 0.1024705 | 0.10352003 | - | - |
ATH紀錄(60天歷史)
| 進場時間 | 出場時間 | 幣種 | 策略 | 方向 | 進場價 | 出場價 | 盈虧% | 結束原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/17 21:25 | 10/17 21:35 | LSKUSDT.P | 策略1 | 做多 | 0.217624 | 0.20967 | -3.65% | 止損 |
| 10/17 20:00 | 10/17 21:30 | KGENUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0907224 | 0.09270024 | +2.18% | TP1達標 |
| 10/17 20:55 | 10/17 21:25 | SOMIUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.195809 | 0.1946606 | -0.59% | 止損 |
| 10/17 20:50 | 10/17 21:25 | LDOUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.394796 | 0.3911 | -0.94% | 止損 |
| 10/17 20:55 | 10/17 21:23 | SOMIUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.195809 | 0.1946 | -0.62% | 止損 |
| 10/17 20:55 | 10/17 21:21 | MINAUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.07725962 | 0.07606 | -1.55% | 止損 |
| 10/17 20:50 | 10/17 21:21 | ENJUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0287229 | 0.02854 | -0.64% | 虧損出場 |
| 10/17 20:55 | 10/17 21:20 | MINAUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.07725962 | 0.0762485 | -1.31% | 止損 |
| 10/17 20:50 | 10/17 21:20 | ENJUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0287229 | 0.02846886 | -0.88% | 止損 |
| 10/17 20:50 | 10/17 21:20 | USUALUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.01051056 | 0.01045717 | -0.51% | 止損 |
| 10/17 20:45 | 10/17 21:20 | PARTIUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0300592 | 0.02887776 | -3.93% | 止損 |
| 10/17 20:15 | 10/17 21:20 | DEEPUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0211216 | 0.02080144 | -1.52% | 止損 |
| 10/17 20:50 | 10/17 21:16 | FIDAUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0185374 | 0.01845 | -0.47% | 虧損出場 |
| 10/17 20:50 | 10/17 21:15 | FIDAUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0185374 | 0.01840516 | -0.71% | 止損 |
| 10/17 20:50 | 10/17 21:15 | ENAUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.194052 | 0.1927456 | -0.67% | 止損 |
| 10/17 20:40 | 10/17 21:15 | RESOLVUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0170841 | 0.01696198 | -0.71% | 止損 |
| 10/17 20:30 | 10/17 21:15 | RENDERUSDT.P | 策略5 | 做多 | 1.888054 | 1.87195 | -0.85% | 止損 |
| 10/17 20:25 | 10/17 21:15 | ADAUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.2215928 | 0.220324 | -0.57% | 止損 |
| 10/17 20:15 | 10/17 21:15 | MOVEUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.00767438 | 0.00762496 | -0.64% | 止損 |
| 10/17 20:50 | 10/17 21:14 | ENAUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.194052 | 0.1927 | -0.70% | 止損 |
| 10/17 20:55 | 10/17 21:12 | WALUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.04270652 | 0.04218 | -1.23% | 虧損出場 |
| 10/17 20:50 | 10/17 21:12 | OPUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.1323224 | 0.13031 | -1.52% | 止損 |
| 10/17 20:40 | 10/17 21:12 | RESOLVUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0170841 | 0.0169 | -1.08% | 止損 |
| 10/17 20:55 | 10/17 21:10 | CUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0829346 | 0.08238 | -0.67% | 止損 |
| 10/17 20:45 | 10/17 21:10 | NIGHTUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0418375 | 0.04145 | -0.93% | 止損 |
| 10/17 20:55 | 10/17 21:10 | WALUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.04270652 | 0.042131 | -1.35% | 止損 |
| 10/17 20:55 | 10/17 21:10 | CUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0829346 | 0.08248588 | -0.54% | 止損 |
| 10/17 20:50 | 10/17 21:10 | OPUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.1323224 | 0.13047072 | -1.40% | 止損 |
| 10/17 20:45 | 10/17 21:10 | NIGHTUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0418375 | 0.0414825 | -0.85% | 止損 |
| 10/17 20:25 | 10/17 21:10 | IOSTUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.00076195 | 0.00075792 | -0.53% | 止損 |
| 10/17 20:20 | 10/17 21:10 | SUSHIUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.221424 | 0.2199472 | -0.67% | 止損 |
| 10/17 17:35 | 10/17 21:10 | CRVUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.3415706 | 0.338423 | -0.92% | 止損 |
| 10/17 15:20 | 10/17 21:10 | BEAMUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.00293151 | 0.00291078 | -0.71% | 止損 |
| 10/17 2:45 | 10/17 21:10 | HIVEUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0506468 | 0.05018104 | -0.92% | 止損 |
| 10/17 15:35 | 10/17 21:05 | GWEIUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.02153688 | 0.021294 | -1.13% | 止損 |
| 10/17 20:20 | 10/17 20:56 | MASKUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.413926 | 0.4114 | -0.61% | 虧損出場 |
| 10/17 20:15 | 10/17 20:56 | ONGUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0779843 | 0.0775 | -0.62% | 虧損出場 |
| 10/17 19:30 | 10/17 20:55 | MANAUSDT.P | 策略4 | 做多 | 0.0898 | 0.08765 | -2.39% | 止損 |
| 10/17 17:40 | 10/17 20:55 | NILUSDT.P | 策略4 | 做多 | 0.08779 | 0.08537 | -2.76% | 止損 |
| 10/17 20:50 | 10/17 20:55 | 1000BONKUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.00300585 | 0.00299023 | -0.52% | 止損 |
| 10/17 20:40 | 10/17 20:55 | LAYERUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0666262 | 0.06626836 | -0.54% | 止損 |
| 10/17 20:20 | 10/17 20:55 | MASKUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.413926 | 0.4111428 | -0.67% | 止損 |
| 10/17 20:15 | 10/17 20:55 | ONGUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0779843 | 0.07744754 | -0.69% | 止損 |
| 10/17 20:15 | 10/17 20:55 | RPLUSDT.P | 策略5 | 做多 | 1.58706 | 1.576268 | -0.68% | 止損 |
| 10/17 19:55 | 10/17 20:55 | NMRUSDT.P | 策略5 | 做空 | 12.501152 | 12.34141794 | +1.28% | TP1達標 |
| 10/17 19:45 | 10/17 20:55 | CTSIUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.03155268 | 0.03127 | -0.90% | 止損 |
| 10/17 19:20 | 10/17 20:55 | CHIPUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.04539088 | 0.044884 | -1.12% | 止損 |
| 10/17 1:20 | 10/17 20:55 | SUSHIUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.2232 | 0.22036 | -1.27% | 止損 |
| 10/17 20:50 | 10/17 20:54 | 1000BONKUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.00300585 | 0.002989 | -0.56% | 止損 |
| 10/17 20:40 | 10/17 20:54 | LAYERUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0666262 | 0.06622 | -0.61% | 止損 |
| 10/17 20:15 | 10/17 20:54 | RPLUSDT.P | 策略5 | 做多 | 1.58706 | 1.576 | -0.70% | 止損 |
| 10/17 20:15 | 10/17 20:51 | KERNELUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0426061 | 0.04231358 | -0.69% | 止損 |
| 10/17 20:15 | 10/17 20:51 | SNXUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.2198954 | 0.218407 | -0.68% | 止損 |
| 10/17 20:05 | 10/17 20:51 | RESOLVUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.01711022 | 0.01703 | -0.47% | 止損 |
| 10/17 18:40 | 10/17 20:51 | AKEUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.03012805 | 0.02971225 | -1.38% | 止損 |
| 10/17 15:25 | 10/17 20:51 | SAFEUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.1090547 | 0.10797266 | -0.99% | 止損 |
| 10/17 13:45 | 10/17 20:51 | GENIUSUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.3018536 | 0.29858 | -1.08% | 止損 |
| 10/17 20:40 | 10/17 20:50 | INITUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.1239884 | 0.12303 | -0.77% | 止損 |
| 10/17 20:25 | 10/17 20:50 | BRETTUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.00475132 | 0.004719 | -0.68% | 止損 |
| 10/17 20:15 | 10/17 20:50 | KERNELUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0426061 | 0.04228 | -0.77% | 止損 |
| 10/17 20:15 | 10/17 20:50 | SNXUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.2198954 | 0.2183 | -0.73% | 止損 |
| 10/17 20:05 | 10/17 20:50 | 0GUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.240688 | 0.2387 | -0.83% | 止損 |
| 10/17 20:40 | 10/17 20:50 | INITUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.1239884 | 0.12304552 | -0.76% | 止損 |
| 10/17 20:25 | 10/17 20:50 | BRETTUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.00475132 | 0.00472 | -0.66% | 止損 |
| 10/17 20:20 | 10/17 20:50 | WETUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.05260448 | 0.05236 | -0.46% | 止損 |
| 10/17 20:10 | 10/17 20:50 | LINKUSDT.P | 策略5 | 做多 | 12.13148 | 12.073544 | -0.48% | 止損 |
| 10/17 20:05 | 10/17 20:50 | 0GUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.240688 | 0.2387392 | -0.81% | 止損 |
| 10/17 18:05 | 10/17 20:50 | ALICEUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.1491902 | 0.148141 | -0.70% | 止損 |
| 10/17 20:20 | 10/17 20:48 | WETUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.05260448 | 0.05234 | -0.50% | 止損 |
| 10/17 20:10 | 10/17 20:48 | LINKUSDT.P | 策略5 | 做多 | 12.13148 | 12.07 | -0.51% | 止損 |
| 10/17 20:30 | 10/17 20:46 | BROCCOLIF3BUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.00554546 | 0.005547 | +0.03% | 獲利出場 |
| 10/17 20:15 | 10/17 20:46 | PIXELUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0054201 | 0.005383 | -0.68% | 止損 |
| 10/17 20:10 | 10/17 20:46 | DEXEUSDT.P | 策略5 | 做空 | 1.80263 | 1.765 | +2.09% | TP1達標 |
| 10/17 19:25 | 10/17 20:46 | STABLEUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0255225 | 0.02505 | -1.85% | 虧損出場 |
| 10/17 20:30 | 10/17 20:45 | BROCCOLIF3BUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.00554546 | 0.00559494 | +0.89% | TP1達標 |
| 10/17 20:15 | 10/17 20:45 | PIXELUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0054201 | 0.00538318 | -0.68% | 止損 |
| 10/17 20:10 | 10/17 20:45 | DEXEUSDT.P | 策略5 | 做空 | 1.80263 | 1.767315 | +1.96% | TP1達標 |
| 10/17 20:05 | 10/17 20:45 | CHRUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0195102 | 0.01937956 | -0.67% | 止損 |
| 10/17 19:25 | 10/17 20:45 | STABLEUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0255225 | 0.0250255 | -1.95% | 止損 |
| 10/17 15:20 | 10/17 20:45 | BICOUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.01702498 | 0.0168859 | -0.82% | 止損 |
| 10/17 20:05 | 10/17 20:44 | CHRUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0195102 | 0.01937 | -0.72% | 止損 |
| 10/17 20:30 | 10/17 20:42 | APEXUSDT.P | 策略1 | 做多 | 0.2584 | 0.2623 | +1.51% | 獲利出場 |
| 10/17 20:30 | 10/17 20:40 | APEXUSDT.P | 策略1 | 做多 | 0.2584 | 0.2624 | +1.55% | TP1達標 |
| 10/17 20:35 | 10/17 20:40 | WOTAMALAILEUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.01220748 | 0.01205449 | -1.25% | 止損 |
| 10/17 20:20 | 10/17 20:40 | WOTAMALAILEUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.01226389 | 0.01212713 | -1.12% | 止損 |
| 10/17 20:15 | 10/17 20:40 | MANTRAUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.00392054 | 0.003898 | -0.57% | 止損 |
| 10/17 19:35 | 10/17 20:40 | TAIKOUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.07456956 | 0.0739498 | -0.83% | 止損 |
| 10/17 19:25 | 10/17 20:40 | PORTALUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.015127 | 0.015005 | -0.81% | 止損 |
| 10/17 19:20 | 10/17 20:40 | ROSEUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.00783185 | 0.00775943 | -0.92% | 止損 |
| 10/17 17:10 | 10/17 20:40 | AINUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0412296 | 0.04063888 | -1.43% | 止損 |
| 10/17 20:15 | 10/17 20:39 | MANTRAUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.00392054 | 0.003891 | -0.75% | 止損 |
| 10/17 20:35 | 10/17 20:38 | WOTAMALAILEUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.01220748 | 0.012031 | -1.45% | 止損 |
| 10/17 19:35 | 10/17 20:38 | TAIKOUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.07456956 | 0.07377 | -1.07% | 止損 |
| 10/17 20:30 | 10/17 20:36 | CTUSDT.P | 策略1 | 做空 | 0.33464 | 0.32174 | +3.85% | TP1達標 |
| 10/17 20:30 | 10/17 20:35 | CTUSDT.P | 策略1 | 做空 | 0.33464 | 0.32924 | +1.61% | TP1達標 |
| 10/16 23:20 | 10/17 20:35 | PHAROSUSDT.P | 策略1 | 做多 | 0.65054 | 0.62804564 | -3.46% | 止損 |
| 10/17 20:05 | 10/17 20:32 | PENDLEUSDT.P | 策略5 | 做多 | 2.0935812 | 2.076 | -0.84% | 止損 |
| 10/17 19:20 | 10/17 20:32 | LYNUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0140107 | 0.01426 | +1.78% | 獲利出場 |
| 10/17 20:05 | 10/17 20:30 | PENDLEUSDT.P | 策略5 | 做多 | 2.0935812 | 2.07621 | -0.83% | 止損 |
| 10/17 19:20 | 10/17 20:30 | LYNUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0140107 | 0.01429693 | +2.04% | TP1達標 |
| 10/17 15:40 | 10/17 20:30 | APEXUSDT.P | 策略5 | 做空 | 0.250719 | 0.2610546 | -4.12% | 止損 |
| 10/17 13:55 | 10/17 20:30 | CTUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.3520836 | 0.33693 | -4.30% | 止損 |
| 10/17 18:00 | 10/17 20:25 | COTIUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.01120515 | 0.01113557 | -0.62% | 止損 |
| 10/17 17:50 | 10/17 20:25 | MUSDT.P | 策略5 | 做空 | 0.79663 | 0.783665 | +1.63% | TP1達標 |
| 10/17 18:55 | 10/17 20:21 | HUSDT.P | 策略5 | 做空 | 0.05984218 | 0.05849 | +2.26% | TP1達標 |
| 10/17 18:55 | 10/17 20:20 | HUSDT.P | 策略5 | 做空 | 0.05984218 | 0.05859985 | +2.08% | TP1達標 |
| 10/17 17:35 | 10/17 20:20 | XVGUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.00264818 | 0.00261465 | -1.27% | 止損 |
| 10/17 1:20 | 10/17 20:20 | BIOUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.02490796 | 0.02461 | -1.20% | 止損 |
| 10/17 19:20 | 10/17 20:16 | MONADUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.02226348 | 0.02209 | -0.78% | 虧損出場 |
| 10/17 17:30 | 10/17 20:16 | TRBUSDT.P | 策略5 | 做多 | 18.24688 | 18.176 | -0.39% | 虧損出場 |
| 10/17 19:45 | 10/17 20:15 | COREUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.01840276 | 0.018313 | -0.49% | 止損 |
| 10/17 19:20 | 10/17 20:15 | MONADUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.02226348 | 0.0220634 | -0.90% | 止損 |
| 10/17 17:35 | 10/17 20:15 | PIXELUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.00545182 | 0.0054201 | -0.58% | 止損 |
| 10/17 17:30 | 10/17 20:15 | TRBUSDT.P | 策略5 | 做多 | 18.24688 | 18.154864 | -0.50% | 止損 |
| 10/17 19:45 | 10/17 20:14 | COREUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.01840276 | 0.01831 | -0.50% | 止損 |
| 10/17 17:35 | 10/17 20:14 | PIXELUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.00545182 | 0.005419 | -0.60% | 止損 |
| 10/17 17:35 | 10/17 20:11 | FARTCOINUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.1511844 | 0.1504 | -0.52% | 虧損出場 |
| 10/17 17:35 | 10/17 20:10 | FARTCOINUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.1511844 | 0.14997 | -0.80% | 止損 |
| 10/17 16:05 | 10/17 20:06 | WOOUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0111401 | 0.01108 | -0.54% | 虧損出場 |
| 10/17 19:35 | 10/17 20:05 | CARVUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.03580146 | 0.0355843 | -0.61% | 止損 |
| 10/17 16:05 | 10/17 20:05 | WOOUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0111401 | 0.01107478 | -0.59% | 止損 |
| 10/17 15:15 | 10/17 20:05 | KSMUSDT.P | 策略5 | 做多 | 4.40167 | 4.374178 | -0.62% | 止損 |
| 10/17 1:20 | 10/17 20:05 | GIGGLEUSDT.P | 策略5 | 做多 | 34.1952 | 33.76368 | -1.26% | 止損 |
| 10/17 1:20 | 10/17 20:05 | PONSUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.3172726 | 0.3099 | -2.32% | 止損 |
| 10/17 19:35 | 10/17 20:03 | CARVUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.03580146 | 0.03556 | -0.67% | 止損 |
| 10/17 17:50 | 10/17 20:01 | PONSUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.3154174 | 0.311 | -1.40% | 止損 |
| 10/17 17:10 | 10/17 20:01 | OGNUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0301084 | 0.02969 | -1.39% | 止損 |
| 10/17 17:20 | 10/17 20:00 | OFCUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0059644 | 0.005926 | -0.64% | 止損 |
| 10/17 17:50 | 10/17 20:00 | PONSUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.3154174 | 0.311695 | -1.18% | 止損 |
| 10/17 17:20 | 10/17 20:00 | OFCUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0059644 | 0.00593656 | -0.47% | 止損 |
| 10/17 17:10 | 10/17 20:00 | OGNUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0301084 | 0.02973256 | -1.25% | 止損 |
| 10/17 18:35 | 10/17 19:57 | VELODROMEUSDT.P | 策略5 | 做空 | 0.03981044 | 0.03874 | +2.69% | TP1達標 |
| 10/17 18:05 | 10/17 19:57 | MANTAUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0707085 | 0.07005 | -0.93% | 虧損出場 |
| 10/17 18:35 | 10/17 19:55 | VELODROMEUSDT.P | 策略5 | 做空 | 0.03981044 | 0.03895077 | +2.16% | TP1達標 |
| 10/17 18:05 | 10/17 19:55 | MANTAUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0707085 | 0.0699843 | -1.02% | 止損 |
| 10/17 19:40 | 10/17 19:50 | PTBUSDT.P | 策略5 | 做空 | 0.00072435 | 0.00072884 | -0.62% | 止損 |
| 10/17 19:40 | 10/17 19:48 | PTBUSDT.P | 策略5 | 做空 | 0.00072435 | 0.000733 | -1.14% | 止損 |
| 10/17 17:40 | 10/17 19:46 | KAIAUSDT.P | 策略5 | 做空 | 0.04440924 | 0.04371 | +1.57% | 獲利出場 |
| 10/17 17:40 | 10/17 19:45 | KAIAUSDT.P | 策略5 | 做空 | 0.04440924 | 0.04370665 | +1.58% | TP1達標 |
| 10/17 19:10 | 10/17 19:42 | GRIFFAINUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.01502112 | 0.015196 | +1.16% | TP1達標 |
| 10/17 19:10 | 10/17 19:40 | GRIFFAINUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.01502112 | 0.01518801 | +1.11% | TP1達標 |
| 10/17 17:10 | 10/17 19:21 | 10000SATSUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.00010729 | 0.000107 | -0.64% | 止損 |
| 10/16 12:45 | 10/17 19:20 | ENJUSDT.P | 策略4 | 做多 | 0.02977 | 0.0289 | -2.92% | 止損 |
| 10/17 19:15 | 10/17 19:20 | FLOWUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0311096 | 0.03080288 | -0.99% | 止損 |
| 10/17 17:10 | 10/17 19:20 | 10000SATSUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.00010729 | 0.00010668 | -0.57% | 止損 |
| 10/17 17:05 | 10/17 19:20 | MANTAUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.07091086 | 0.07025 | -0.93% | 止損 |
| 10/17 19:15 | 10/17 19:19 | FLOWUSDT.P | 策略5 | 做多 | 0.0311096 | 0.0308 | -1.00% | 止損 |
