BTC
📍 BTC ║ 現貨$7M(買52%/賣48%) 🟢淨買$0M 合約$51M(買45%/賣55%) 🔴淨賣$5M (合約多7.0x→槓桿主導) ║ 現貨均買81516.65≈現價 ║ 近1h清算:多 串流啟動中 │ 空 串流啟動中 ║ 合約Taker 0.82x ↓偏賣 │ 合約主買81490.56(+0.01%) 追買者成本≈現價持倉不穩 ║ 合約主賣81485.27(+0.01%) 賣均≈現價空方仍在出貨
| 槓桿 | 多頭清算價 | 多頭距% | 多頭清算量(M$) | 空頭清算價 | 空頭距% | 空頭清算量(M$) | 平衡價 | 偏離平衡% |
|---|
| 10x | 74147.71 | -9.0% | 155.5 | 90036.51 | +10.5% | 93.0 | 82092.11 | -0.74%↓偏空 |
| 25x | 81888.40 ✓ | +0.5% | 621.9 | 84740.24 | +4.0% | 372.1 | 83314.32 | -2.20%↓偏空 |
| 50x | 81888.40 ✓ | +0.5% | 621.9 | 84740.24 | +4.0% | 372.1 | 83314.32 | -2.20%↓偏空 |
| 100x | 81888.40 ✓ | +0.5% | 621.9 | 84740.24 | +4.0% | 368.9 | 83314.32 | -2.20%↓偏空 |
ETH
📍 ETH ║ 現貨$8M(買43%/賣57%) 🔴淨賣$1M 合約$103M(買46%/賣54%) 🔴淨賣$9M (合約多13.7x→槓桿主導) ║ 現貨均買2425.63≈現價 ║ 近1h清算:多 串流啟動中 │ 空 串流啟動中 ║ 合約Taker 0.84x ↓偏賣 │ 合約主買2424.59(-0.06%) 追買者成本≈現價持倉不穩 ║ 合約主賣2423.56(-0.10%) 賣均≈現價空方仍在出貨
| 槓桿 | 多頭清算價 | 多頭距% | 多頭清算量(M$) | 空頭清算價 | 空頭距% | 空頭清算量(M$) | 平衡價 | 偏離平衡% |
|---|
| 10x | 2195.52 | -9.5% | 135.6 | 2656.46 | +9.5% | 46.0 | 2425.99 | +0.00%≈中性 |
| 25x | 2425.99 ✓ | +0.0% | 524.1 | 2438.12 | +0.5% | 176.9 | 2432.05 | -0.25%↓偏空 |
| 50x | 2425.99 ✓ | +0.0% | 509.4 | 2438.12 | +0.5% | 179.6 | 2432.05 | -0.25%↓偏空 |
| 100x | 2425.99 ✓ | +0.0% | 509.4 | 2438.12 | +0.5% | 170.9 | 2432.05 | -0.25%↓偏空 |
SOL
📍 SOL ║ 現貨$3M(買48%/賣52%) 🔴淨賣$0M 合約$27M(買45%/賣55%) 🔴淨賣$3M (合約多8.6x→槓桿主導) ║ 現貨均買104.02≈現價 ║ 近1h清算:多 串流啟動中 │ 空 串流啟動中 ║ 合約Taker 0.82x ↓偏賣 │ 合約主買103.99(-0.12%) 追買者成本≈現價持倉不穩 ║ 合約主賣103.97(-0.15%) 賣均≈現價空方仍在出貨
| 槓桿 | 多頭清算價 | 多頭距% | 多頭清算量(M$) | 空頭清算價 | 空頭距% | 空頭清算量(M$) | 平衡價 | 偏離平衡% |
|---|
| 10x | 94.23 | -9.5% | 31.5 | 114.53 | +10.0% | 12.5 | 104.38 | -0.25%↓偏空 |
| 25x | 102.56 | -1.5% | 110.4 | 105.16 | +1.0% | 45.0 | 103.86 | +0.25%↑偏多 |
| 50x | 102.56 | -1.5% | 116.3 | 105.16 | +1.0% | 44.9 | 103.86 | +0.25%↑偏多 |
| 100x | 102.56 | -1.5% | 116.3 | 105.16 | +1.0% | 41.8 | 103.86 | +0.25%↑偏多 |
DOGE
📍 DOGE ║ 現貨$0M(買40%/賣60%) 🔴淨賣$0M 合約$5M(買56%/賣44%) 🟢淨買$1M (合約多9.6x→槓桿主導) ║ 現貨均買0.07964≈現價 ║ 近1h清算:多 串流啟動中 │ 空 串流啟動中 ║ 合約Taker 1.23x ↑偏買 │ 合約主買0.07959(-0.15%) 追買者成本≈現價持倉不穩 ║ 合約主賣0.07957(-0.17%) 賣均≈現價空方仍在出貨
| 槓桿 | 多頭清算價 | 多頭距% | 多頭清算量(M$) | 空頭清算價 | 空頭距% | 空頭清算量(M$) | 平衡價 | 偏離平衡% |
|---|
| 10x | 0.07293 | -8.5% | 6.7 | 0.08848 | +11.0% | 3.2 | 0.08071 | -1.24%↓偏空 |
| 25x | 0.07851 | -1.5% | 21.5 | 0.08330 | +4.5% | 10.7 | 0.08091 | -1.48%↓偏空 |
| 50x | 0.07851 | -1.5% | 26.7 | 0.08330 | +4.5% | 9.6 | 0.08091 | -1.48%↓偏空 |
| 100x | 0.07851 | -1.5% | 26.7 | 0.08130 | +2.0% | 7.2 | 0.07991 | -0.25%↓偏空 |
XRP
📍 XRP ║ 現貨$2M(買56%/賣44%) 🟢淨買$0M 合約$14M(買51%/賣49%) 🟢淨買$0M (合約多8.8x→槓桿主導) ║ 現貨均買1.2959≈現價 ║ 近1h清算:多 串流啟動中 │ 空 串流啟動中 ║ 合約Taker 1.03x ≈均衡 │ 合約主買1.2946(-0.15%) 追買者成本≈現價持倉不穩 ║ 合約主賣1.2951(-0.12%) 賣均≈現價空方仍在出貨
| 槓桿 | 多頭清算價 | 多頭距% | 多頭清算量(M$) | 空頭清算價 | 空頭距% | 空頭清算量(M$) | 平衡價 | 偏離平衡% |
|---|
| 10x | 1.2058 | -7.0% | 9.2 | 1.3744 | +6.0% | 6.2 | 1.2901 | +0.50%↑偏多 |
| 25x | 1.2966 ✓ | +0.0% | 30.1 | 1.3420 | +3.5% | 13.1 | 1.3193 | -1.72%↓偏空 |
| 50x | 1.2966 ✓ | +0.0% | 36.9 | 1.3420 | +3.5% | 9.9 | 1.3193 | -1.72%↓偏空 |
| 100x | 1.2966 ✓ | +0.0% | 36.9 | 1.3420 | +3.5% | 9.3 | 1.3193 | -1.72%↓偏空 |
LINK
📍 LINK ║ 現貨$0M(買40%/賣60%) 🔴淨賣$0M 合約$3M(買61%/賣39%) 🟢淨買$1M (合約多6.6x→槓桿主導) ║ 現貨均買12.04≈現價 ║ 近1h清算:多 串流啟動中 │ 空 串流啟動中 ║ 合約Taker 1.53x ▲強買 │ 合約主買12.03(-0.19%) 追買者成本≈現價持倉不穩 ║ 合約主賣12.03(-0.25%) 賣均≈現價空方仍在出貨
| 槓桿 | 多頭清算價 | 多頭距% | 多頭清算量(M$) | 空頭清算價 | 空頭距% | 空頭清算量(M$) | 平衡價 | 偏離平衡% |
|---|
| 10x | 11.27 | -6.5% | 2.5 | 12.84 | +6.5% | 3.4 | 12.06 | +0.00%≈中性 |
| 25x | 12.12 ✓ | +0.5% | 7.2 | 12.48 | +3.5% | 6.5 | 12.30 | -1.96%↓偏空 |
| 50x | 12.12 ✓ | +0.5% | 10.2 | 12.48 | +3.5% | 4.1 | 12.30 | -1.96%↓偏空 |
| 100x | 12.12 ✓ | +0.5% | 10.2 | 12.48 | +3.5% | 3.8 | 12.30 | -1.96%↓偏空 |
ADA
📍 ADA ║ 現貨$0M(買40%/賣60%) 🔴淨賣$0M 合約$4M(買54%/賣46%) 🟢淨買$0M (合約多7.4x→槓桿主導) ║ 現貨均買0.2210≈現價 ║ 近1h清算:多 串流啟動中 │ 空 串流啟動中 ║ 合約Taker 1.17x ↑偏買 │ 合約主買0.2209(-0.16%) 追買者成本≈現價持倉不穩 ║ 合約主賣0.2208(-0.19%) 賣均≈現價空方仍在出貨
| 槓桿 | 多頭清算價 | 多頭距% | 多頭清算量(M$) | 空頭清算價 | 空頭距% | 空頭清算量(M$) | 平衡價 | 偏離平衡% |
|---|
| 10x | 0.2079 | -6.0% | 1.9 | 0.2367 | +7.0% | 2.3 | 0.2223 | -0.50%↓偏空 |
| 25x | 0.2223 ✓ | +0.5% | 6.8 | 0.2300 | +4.0% | 4.5 | 0.2262 | -2.20%↓偏空 |
| 50x | 0.2223 ✓ | +0.5% | 8.2 | 0.2300 | +4.0% | 3.2 | 0.2262 | -2.20%↓偏空 |
| 100x | 0.2223 ✓ | +0.5% | 8.2 | 0.2300 | +4.0% | 2.7 | 0.2262 | -2.20%↓偏空 |
GOLD
📍 GOLD ║ 近1h清算:多 串流啟動中 │ 空 串流啟動中 ║ 合約Taker N/A
| 槓桿 | 多頭清算價 | 多頭距% | 多頭清算量(M$) | 空頭清算價 | 空頭距% | 空頭清算量(M$) | 平衡價 | 偏離平衡% |
|---|
| 10x | 3765.40 | -9.5% | 3.4 | 4555.92 | +9.5% | 3.4 | 4160.66 | +0.00%≈中性 |
| 25x | 4139.86 | -0.5% | 13.5 | 4181.46 | +0.5% | 13.1 | 4160.66 | +0.00%≈中性 |
| 50x | 4139.86 | -0.5% | 13.3 | 4181.46 | +0.5% | 13.5 | 4160.66 | +0.00%≈中性 |
| 100x | 4139.86 | -0.5% | 12.8 | 4181.46 | +0.5% | 13.5 | 4160.66 | +0.00%≈中性 |
SILVER
📍 SILVER ║ 近1h清算:多 串流啟動中 │ 空 串流啟動中 ║ 合約Taker N/A
| 槓桿 | 多頭清算價 | 多頭距% | 多頭清算量(M$) | 空頭清算價 | 空頭距% | 空頭清算量(M$) | 平衡價 | 偏離平衡% |
|---|
| 10x | 51.68 | -9.5% | 11.0 | 62.24 | +9.0% | 11.0 | 56.96 | +0.25%↑偏多 |
| 25x | 55.39 | -3.0% | 43.8 | 57.39 | +0.5% | 39.6 | 56.39 | +1.27%↑偏多 |
| 50x | 55.39 | -3.0% | 39.8 | 57.39 | +0.5% | 43.9 | 56.39 | +1.27%↑偏多 |
| 100x | 55.39 | -3.0% | 38.5 | 57.39 | +0.5% | 41.2 | 56.39 | +1.27%↑偏多 |
PUMPBTC
📍 PUMPBTC ║ 近1h清算:多 串流啟動中 │ 空 串流啟動中 ║ 合約Taker N/A
| 槓桿 | 多頭清算價 | 多頭距% | 多頭清算量(M$) | 空頭清算價 | 空頭距% | 空頭清算量(M$) | 平衡價 | 偏離平衡% |
|---|
SQQQ
📍 SQQQ ║ 近1h清算:多 串流啟動中 │ 空 串流啟動中 ║ 合約Taker 2.30x ▲強買 │ 合約主買39.05(+0.10%) 追買者成本≈現價持倉不穩 ║ 合約主賣39.01(+0.00%) 賣均≈現價空方仍在出貨
| 槓桿 | 多頭清算價 | 多頭距% | 多頭清算量(M$) | 空頭清算價 | 空頭距% | 空頭清算量(M$) | 平衡價 | 偏離平衡% |
|---|
| 10x | 35.89 | -8.0% | 0.7 | 42.72 | +9.5% | 0.1 | 39.30 | -0.74%↓偏空 |
| 25x | 37.84 | -3.0% | 0.9 | 39.21 | +0.5% | 0.6 | 38.52 | +1.27%↑偏多 |
| 50x | 37.84 | -3.0% | 0.6 | 39.21 | +0.5% | 0.8 | 38.52 | +1.27%↑偏多 |
| 100x | 37.84 | -3.0% | 0.6 | 39.21 | +0.5% | 0.8 | 38.52 | +1.27%↑偏多 |
UVXY
📍 UVXY ║ 近1h清算:多 串流啟動中 │ 空 串流啟動中 ║ 合約Taker 0.63x ▼強賣 │ 合約主買18.68(+0.19%) 追買者成本≈現價持倉不穩 ║ 合約主賣18.67(+0.17%) 賣均≈現價空方仍在出貨
| 槓桿 | 多頭清算價 | 多頭距% | 多頭清算量(M$) | 空頭清算價 | 空頭距% | 空頭清算量(M$) | 平衡價 | 偏離平衡% |
|---|
| 10x | 17.15 | -8.0% | 0.6 | 20.50 | +10.0% | 0.2 | 18.83 | -0.99%↓偏空 |
| 25x | 18.64 ✓ | +0.0% | 0.6 | 19.11 | +2.5% | 0.7 | 18.87 | -1.23%↓偏空 |
| 50x | 18.92 ✓ | +1.5% | 0.7 | 19.11 | +2.5% | 0.6 | 19.01 | -1.96%↓偏空 |
| 100x | 18.92 ✓ | +1.5% | 0.7 | 19.11 | +2.5% | 0.6 | 19.01 | -1.96%↓偏空 |
BTW
📍 BTW ║ 近1h清算:多 串流啟動中 │ 空 串流啟動中 ║ 合約Taker 1.23x ↑偏買 │ 合約主買2.2473(-0.85%) 追買有獲利 → 支撐2.2473 ║ 合約主賣2.2444(-0.98%) 積極賣家便宜出貨 → 賣壓已消化2.2444有人撿
| 槓桿 | 多頭清算價 | 多頭距% | 多頭清算量(M$) | 空頭清算價 | 空頭距% | 空頭清算量(M$) | 平衡價 | 偏離平衡% |
|---|
| 10x | 1.9833 | -12.5% | 5.2 | 2.4026 | +6.0% | 4.7 | 2.1929 | +3.36%↑偏多 |
| 25x | 2.1873 | -3.5% | 4.0 | 2.4026 | +6.0% | 8.0 | 2.2949 | -1.23%↓偏空 |
| 50x | 2.1873 | -3.5% | 3.5 | 2.1873 ✓ | -3.5% | 8.7 | 2.1873 | +3.63%↑偏多 |
| 100x | 2.1873 | -3.5% | 3.1 | 2.1873 ✓ | -3.5% | 8.5 | 2.1873 | +3.63%↑偏多 |
ALT
📍 ALT ║ 現貨$1M(買56%/賣44%) 🟢淨買$0M 合約$2M(買53%/賣47%) 🟢淨買$0M (合約多2.1x→槓桿主導) ║ 現貨均買0.008552(-0.49%) 成本在下→支撐 ║ 近1h清算:多 串流啟動中 │ 空 串流啟動中 ║ 合約Taker 1.09x ↑偏買 │ 合約主買0.008520(-0.86%) 追買有獲利 → 支撐0.008520 ║ 合約主賣0.008522(-0.84%) 積極賣家便宜出貨 → 賣壓已消化0.008522有人撿
| 槓桿 | 多頭清算價 | 多頭距% | 多頭清算量(M$) | 空頭清算價 | 空頭距% | 空頭清算量(M$) | 平衡價 | 偏離平衡% |
|---|
| 10x | 0.007992 | -7.0% | 0.6 | 0.009367 | +9.0% | 0.0 | 0.008679 | -0.98%↓偏空 |
| 25x | 0.007992 | -7.0% | 0.7 | 0.008809 | +2.5% | 0.2 | 0.008401 | +2.30%↑偏多 |
| 50x | 0.008207 | -4.5% | 0.3 | 0.008465 ✓ | -1.5% | 0.4 | 0.008336 | +3.10%↑偏多 |
| 100x | 0.008508 | -1.0% | 0.2 | 0.008465 ✓ | -1.5% | 0.3 | 0.008487 | +1.26%↑偏多 |