熱度 × 資金
話題有沒有帶來資金?熱度=147 則新聞提及+Yahoo/CoinGecko 熱門搜尋;資金=漲跌+量能倍數(今日量 ÷ 近 20 日均量)・每分鐘更新・
市場
低檔吸籌雷達
主力吸籌是好幾天慢慢買:美股看 20 日 OBV 上升+上漲日量大+股價還沒漲;台股看法人連買+貼近法人成本+融資減;加密看 20 日 CVD 為正但價格沒漲。每 30 分鐘更新。
美股 2 檔
加密 3 檔
題材熱度 vs 板塊資金
題材在新聞裡被提到的次數,對照代表性股票/ETF 的量價:熱度升、資金跟上才是真題材
| 題材 | 熱度 6h | 熱度 24h | 熱度趨勢 | 資金代表(漲跌・量能) | 模式 | 最新相關新聞 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI 人工智慧 | 13 | 22 | ▲ 升溫 2.4x | 輝達 -1.43% 1.12x半導體ETF -3.41% 2.60x廣達 +1.74% 0.78x | 利空發酵・資金出逃 | AI框架大幅提升中期天氣預報精準度 微軟新技術領跑全球 |
| 利率・聯準會 | 4 | 7 | ▲ 升溫 2.3x | 美國長債 +0.10% 0.84x美元指數 -0.06% ─ | 話題先行・資金未跟 | 美銀預測Fed 10月再升息!通膨升溫添變數 |
| 加密貨幣 | 3 | 13 | ─ 持平 | BTC -0.77% 0.72xETH -1.67% 0.58xCoinbase -5.79% 1.02x | 退燒・觀望 | 國際清算銀行的論文發現,銀行可以透過向儲戶支付更多費用來減緩穩定幣的成長 |
| 通膨・物價 | 2 | 2 | ▲ 升溫 4.0x | 美國長債 +0.10% 0.84x黃金 +0.26% 1.06x | 話題先行・資金未跟 | 美銀預測Fed 10月再升息!通膨升溫添變數 |
| 地緣衝突 | 2 | 2 | ▲ 升溫 4.0x | 黃金 +0.26% 1.06x洛克希德 +3.65% 1.36x | 話題先行・資金未跟 | Quick Strike Media 整合 AI 強化在地搜尋優化與 Google 地圖管理 |
| 金融・銀行 | 2 | 2 | ▲ 升溫 4.0x | 金融股ETF +0.45% 1.10x富邦金 +1.25% 1.60x | 熱錢跟進 | 國際清算銀行的論文發現,銀行可以透過向儲戶支付更多費用來減緩穩定幣的成長 |
| 半導體 | 1 | 3 | ▲ 升溫 1.3x | 半導體ETF -3.41% 2.60x台積電ADR -2.28% 1.59x台積電 -0.82% 1.48x | 利空發酵・資金出逃 | AI 助攻晶片設計邁向新界限 物理學 AI 加速模擬流程 |
| 機器人 | 1 | 2 | ▲ 升溫 2.0x | 上銀 0.00% 0.65x特斯拉 -2.13% 1.82x | 話題先行・資金未跟 | 馬斯克:解決財政赤字只能靠AI和機器人 |
| 關稅・貿易 | 1 | 1 | ▲ 升溫 4.0x | 標普500 -1.09% 1.02x新興市場ETF -1.74% 1.60x | 利空發酵・資金出逃 | 川普以國家利益為由,放棄根據《格雷厄姆法案》對俄羅斯實施廣泛的新制裁和關稅 |
| 醫療・減肥藥 | 1 | 1 | ▲ 升溫 4.0x | 醫療ETF -0.27% 0.99x禮來 +0.43% 1.00x | 話題先行・資金未跟 | ZenaTech 擴展 AI 軟體應用 智慧眼鏡將用於醫療培訓 |
| 電動車・自駕 | 0 | 2 | ─ 持平 | 特斯拉 -2.13% 1.82x | 資金撤退 | 特斯拉 Roadster Rocket 是你無法擁有的酷炫「飛行」車 |
| 原油・能源 | 0 | 1 | ─ 持平 | 原油 +2.61% 0.77x能源股ETF +2.52% 1.16x | 退燒・觀望 | 伊朗升級霍爾木茲攻擊,布蘭特原油觸及110美元,烏克蘭誓言打擊俄羅斯煉油廠 |
熱門標的明細
量能倍數 ≥ 1.5x 為放量;盤中為累計成交量,開盤初期會偏低
| # | 名稱 | 6h | 24h | 熱度趨勢 | 價格 | 漲跌 | 量能 | 模式 | 最新新聞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘋果AAPL | 24 | 37 | ▲ 升溫 2.6x | 343.46 | +0.43% | 1.56x | 話題先行・資金未跟 | 蘋果商城力推獨立遊戲 新主管:目標成優質遊戲主場 |
| 2 | 特斯拉TSLA | 15 | 57 | ─ 持平 | 354.72 | -2.13% | 1.82x | 資金撤退 | 馬斯克:解決財政赤字只能靠AI和機器人 |
| 3 | 亞馬遜AMZN | 7 | 8 | ▲ 升溫 3.5x | 250.00 | -1.87% | 1.11x | 話題先行・資金未跟 | ─ |
| 4 | 輝達NVDA | 6 | 38 | ▼ 降溫 0.6x | 214.13 | -1.43% | 1.12x | 退燒・觀望 | ─ |
| 5 | 美元指數DX-Y.NYB | 4 | 7 | ▲ 升溫 2.3x | 101.78 | -0.06% | ─ | 話題先行・資金未跟 | 美銀預測Fed 10月再升息!通膨升溫添變數 |
| 6 | 美國長債TLT | 4 | 7 | ▲ 升溫 2.3x | 80.05 | +0.10% | 0.84x | 話題先行・資金未跟 | 美銀預測Fed 10月再升息!通膨升溫添變數 |
| 7 | 波克夏BRK-B | 4 | 4 | ▲ 升溫 4.0x | 532.02 | +1.21% | 0.88x | 話題先行・資金未跟 | 波克夏砸440億美元投資日本!新執行長阿貝爾造訪五大商社 |
| 8 | Advanced Micro Devices, Inc.AMD | 3 | 3 | ▲ 升溫 4.0x | 528.75 | -5.96% | 1.03x | 話題先行・資金未跟 | ─ |
| 9 | BTCBTCCoinGecko #2 | 2 | 26 | ▼ 降溫 0.3x | 81,492 | -0.77% | 0.72x | 話題先行・資金未跟 | 谷歌新的 Willow 突破後,中本聰時代的比特幣面臨更大的量子威脅 |
| 10 | 微軟MSFT | 2 | 4 | ▲ 升溫 2.0x | 529.05 | -1.93% | 1.08x | 話題先行・資金未跟 | AI框架大幅提升中期天氣預報精準度 微軟新技術領跑全球 |
| 11 | Intel CorporationINTC | 2 | 4 | ▲ 升溫 2.0x | 89.85 | -5.79% | 1.14x | 話題先行・資金未跟 | ─ |
| 12 | 金融股ETFXLF | 2 | 2 | ▲ 升溫 4.0x | 55.52 | +0.45% | 1.10x | 話題先行・資金未跟 | 國際清算銀行的論文發現,銀行可以透過向儲戶支付更多費用來減緩穩定幣的成長 |
| 13 | 半導體ETFSMH | 1 | 3 | ▲ 升溫 1.3x | 539.79 | -3.41% | 2.60x | 利空發酵・資金出逃 | AI 助攻晶片設計邁向新界限 物理學 AI 加速模擬流程 |
| 14 | 標普500^GSPCYahoo #2 | 1 | 3 | ▲ 升溫 1.3x | 7,659 | -1.09% | 1.02x | 話題先行・資金未跟 | 標普500企業資本效率領先者曝光 美銀研究揭長期獲利關鍵 |
| 15 | GoogleGOOGL | 1 | 3 | ▲ 升溫 1.3x | 340.59 | -2.47% | 1.09x | 話題先行・資金未跟 | Quick Strike Media 整合 AI 強化在地搜尋優化與 Google 地圖管理 |
| 16 | CircleCRCL | 1 | 2 | ▲ 升溫 2.0x | 82.22 | -5.46% | 0.96x | 話題先行・資金未跟 | Circle 的 Allaire 表示穩定幣發行人希望進入 40 個發展中市場:報告 |
| 17 | 標普500SPY | 1 | 1 | ▲ 升溫 4.0x | 763.25 | -1.11% | 1.52x | 利空發酵・資金出逃 | 川普以國家利益為由,放棄根據《格雷厄姆法案》對俄羅斯實施廣泛的新制裁和關稅 |
| 18 | 黃金GC=F | 1 | 1 | ▲ 升溫 4.0x | 4,181 | +0.26% | 1.06x | 話題先行・資金未跟 | 美銀預測Fed 10月再升息!通膨升溫添變數 |
| 19 | 加權指數^TWII | 1 | 1 | ▲ 升溫 4.0x | 47,111 | +0.30% | 0.95x | 話題先行・資金未跟 | 台股週一挫咧等!恐狂瀉千點 法人推15檔「雙資護航股」抗震 |
| 20 | 原油CL=FYahoo #5 | 0 | 1 | ─ 持平 | 99.02 | +2.61% | 0.77x | 話題先行・資金未跟 | 伊朗升級霍爾木茲攻擊,布蘭特原油觸及110美元,烏克蘭誓言打擊俄羅斯煉油廠 |
| 21 | Bitcoin USDBTC-USDYahoo #1 | 0 | 0 | 搜尋竄升 | 81,372 | -0.60% | 0.63x | 話題先行・資金未跟 | ─ |
| 22 | CBOE Volatility Index^VIXYahoo #3 | 0 | 0 | 搜尋竄升 | 19.99 | +21.45% | ─ | 熱錢跟進 | ─ |
| 23 | XRP USDXRP-USDYahoo #4 | 0 | 0 | 搜尋竄升 | 1.30 | -2.13% | 0.48x | 話題先行・資金未跟 | ─ |
| 24 | Brent Crude Oil Last Day FinancBZ=FYahoo #6 | 0 | 0 | 搜尋竄升 | 109.86 | +3.72% | 1.32x | 熱錢跟進 | ─ |
| 25 | Palantir Technologies Inc.PLTRYahoo #7 | 0 | 0 | 搜尋竄升 | 186.03 | -7.22% | 1.42x | 利空發酵・資金出逃 | ─ |
| 26 | Trump Media & Technology Group DJTYahoo #8 | 0 | 0 | 搜尋竄升 | 6.99 | -5.54% | 1.38x | 利空發酵・資金出逃 | ─ |
| 27 | Dow Jones Industrial Average^DJIYahoo #9 | 0 | 0 | 搜尋竄升 | 52,002 | -0.34% | 1.09x | 話題先行・資金未跟 | ─ |
| 28 | Bending Spoons S.p.A.BSPYahoo #10 | 0 | 0 | 搜尋竄升 | 47.07 | -15.60% | 1.37x | 利空發酵・資金出逃 | ─ |
| 29 | State Street Energy Select SectXLEYahoo #11 | 0 | 0 | 搜尋竄升 | 68.24 | +2.52% | 1.16x | 話題先行・資金未跟 | ─ |
| 30 | NEOS Nasdaq 100 High Income ETFQQQIYahoo #12 | 0 | 0 | 搜尋竄升 | 53.62 | -2.33% | 1.98x | 利空發酵・資金出逃 | ─ |
| 31 | Russell 2000^RUTYahoo #13 | 0 | 0 | 搜尋竄升 | 2,721 | -1.66% | 1.02x | 話題先行・資金未跟 | ─ |
| 32 | Ethereum USDETH-USDYahoo #14 | 0 | 0 | 搜尋竄升 | 2,420 | -1.47% | 0.61x | 話題先行・資金未跟 | ─ |
| 33 | Vanguard S&P 500 ETFVOOYahoo #15 | 0 | 0 | 搜尋竄升 | 701.61 | -1.10% | 0.78x | 話題先行・資金未跟 | ─ |
| 34 | INJINJCoinGecko #1 | 0 | 0 | 搜尋竄升 | 8.53 | -6.02% | 1.08x | 話題先行・資金未跟 | ─ |
| 35 | SUISUICoinGecko #4 | 0 | 0 | 搜尋竄升 | 0.9923 | -5.09% | 0.67x | 話題先行・資金未跟 | ─ |
| 36 | PUMPPUMPCoinGecko #6 | 0 | 0 | 搜尋竄升 | 0.0045 | +2.71% | 0.62x | 話題先行・資金未跟 | ─ |
| 37 | QNTQNTCoinGecko #7 | 0 | 0 | 搜尋竄升 | 201.82 | -2.70% | 0.55x | 話題先行・資金未跟 | ─ |
| 38 | TIATIACoinGecko #8 | 0 | 0 | 搜尋竄升 | 0.6715 | -5.32% | 1.89x | 利空發酵・資金出逃 | ─ |
| 39 | TAOTAOCoinGecko #9 | 0 | 0 | 搜尋竄升 | 271.50 | -5.40% | 0.72x | 話題先行・資金未跟 | ─ |
| 40 | STRKSTRKCoinGecko #10 | 0 | 0 | 搜尋竄升 | 0.0682 | -11.21% | 0.39x | 話題先行・資金未跟 | ─ |
| 41 | RAYRAYCoinGecko #12 | 0 | 0 | 搜尋竄升 | 1.81 | -4.76% | 0.44x | 話題先行・資金未跟 | ─ |
| 42 | 富國銀行WFC吸籌 90 | 0 | 0 | ─ 持平 | 83.87 | +1.35% | 2.00x | 資金先行・低檔吸籌 | ─ |
| 43 | 漢威聯合HON吸籌 80 | 0 | 0 | ─ 持平 | 211.41 | +0.43% | 1.14x | 資金先行・低檔吸籌 | ─ |
| 44 | POLPOL吸籌 65 | 0 | 0 | ─ 持平 | 0.0930 | -3.25% | 0.33x | 資金先行・低檔吸籌 | ─ |
| 45 | PLUMEPLUME吸籌 65 | 0 | 0 | ─ 持平 | 0.0186 | -5.34% | 0.41x | 資金先行・低檔吸籌 | ─ |
| 46 | JTOJTO吸籌 65 | 0 | 0 | ─ 持平 | 0.4570 | -4.79% | 0.51x | 資金先行・低檔吸籌 | ─ |
想看各國市場、類股完整的漲跌排行,請到 資金輪動完整表。模式是依熱度與量價的規則分類,僅供參考,非投資建議。